Tópico:  Matemática finita

Estado estacionário de uma cadeia de Markov de dois estados

Itere a distribuição e resolva para o vetor estacionário.

Resultado p5 = (0.57247, 0.42753); π = (0.571429, 0.428571)

Solução

  1. Matriz de transição 2×2 [0.7, 0.3; 0.4, 0.6]
  2. Distribuição inicial p₀ = (1, 0)
  3. Step 1 p1 = (0.7, 0.3)
  4. Step 2 p2 = (0.61, 0.39)
  5. Step 3 p3 = (0.583, 0.417)
  6. Step 4 p4 = (0.5749, 0.4251)
  7. Step 5 p5 = (0.57247, 0.42753)
  8. Distribuição estacionária π = (0.571429, 0.428571)

Tente um problema parecido

Use a ferramenta Calculadora de cadeia de Markov para resolver um problema parecido com seus próprios valores.

Abrir a ferramenta