Sujet:  Mathématiques finies

État stationnaire d'une chaîne de Markov à deux états

Itérez la distribution et résolvez pour le vecteur stationnaire.

Résultat p5 = (0.57247, 0.42753); π = (0.571429, 0.428571)

Solution

  1. Matrice de transition 2×2 [0.7, 0.3; 0.4, 0.6]
  2. Distribution initiale p₀ = (1, 0)
  3. Step 1 p1 = (0.7, 0.3)
  4. Step 2 p2 = (0.61, 0.39)
  5. Step 3 p3 = (0.583, 0.417)
  6. Step 4 p4 = (0.5749, 0.4251)
  7. Step 5 p5 = (0.57247, 0.42753)
  8. Distribution stationnaire π = (0.571429, 0.428571)

Essayez un problème similaire

Utilisez l'outil Calculatrice de chaîne de Markov pour résoudre un problème similaire avec vos propres valeurs.

Ouvrir l'outil